2011年,美加百利美国留学申请工作捷报频传,在研究生申请顺利拿下哈佛、耶鲁、哥伦比亚大学等世界顶级名校的同时,本科申请也是硕果累累。在2012年的申请工作开始之际,特将部分top50名校offer与大家一起分享。
学生姓名 | 学校 | 专业 | 学习背景 | GPA | TOEFL | SAT |
张同学 | 康奈尔大学、加州大学伯克利分校、弗吉尼亚大学 | 数学 | 高中 | 3.9 | 108 | 2240 |
王同学 | 南加州大学、加州大学洛杉矶分校、伊利诺伊大学厄本那香槟分校、华盛顿大学西雅图分校 | 数学 | 高中 | 3.9 | 99 | 1980 |
周同学 | 密西根大学安娜堡分校、华盛顿大学西雅图分校、伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 工业设计 | 高中 | 3.9 | 92 | 1900 |
郑同学 | 史密斯学院 | 社会学 | 高中 | 3.9 | 102 | 1880 |
吴同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 经济学 | 大二在读 | 3.7 | 105 | 2050 |
武同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 高三 | 96 | 1850 | |
于同学 | 华盛顿大学西雅图分校、宾州州立大学 | 生物医学工程 | 高中毕业 | 99 | 1660 | |
刘同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 金融 | 高三 | 102 | ||
崔同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 经济学 | 高中 | 3.8 | 89 | 1700 |
程同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 金融 | 高中 | 3.65 | 87 | 27 |
李同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 金融 | 高中 | 3.6 | 91 | 1910 |
郭同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 工程 | 高中 | 4.4 | 98 | 1700 |
申同学 | 宾州州立大学、伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 高中 | 3.6 | 92 | 1820 |
史同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 高中 | 98 | ||
孟同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 会计 | 高中毕业 | 3.7 | 95 | 1800 |
朱同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 高中 | 3.6 | 86 | 1820 |
姜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 大二在读 | 3.6 | 90 | |
冯同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 化学 | 高中 | 3.5 | 90 | 1890 |
师同学 | 加州州立大学北桥分校 | 音乐 | 高中 | 3.5 | 52 | |
詹同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校、宾州州立大学、伊利诺伊大学厄本那香槟分校、华盛顿大学西雅图分校 | 经济学 | 高中 | 3.5 | 95 | |
石同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校、伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 服装设计 | 高中 | B | 104 | 1890 |
刘同学 | 加州大学戴维斯分校 | 金融 | 高中 | 3.5 | 96 | 1800 |
赵同学 | 宾州州立大学 | 酒店管理 | 高中 | 4.4 | 100 | 1700 |
岳同学 | Occidental College | 经济学 | 高中 | 3.8 | 94 | 1800 |
柳同学 | 迈阿密大学(FL) | 未定 | 高中 | 4.1 | 98 | 1770 |
周同学 | 凯斯西储大学 | 物理学 | 高中 | 3.5 | 92 | 1670 |
…… |